Llámanos:+51 965 927 091

Conexiones Hidráulicas

🔍 Ver en grande
Conexiones Hidráulicas
Uniones confiables para sistemas hidráulicos
Precio
S/ 4.5
Disponible
20 unidades
Envío gratuito
En pedidos seleccionados
Devolución sencilla
Compra sin preocupaciones
Entrega rápida
En todo el país
Código | HEMBRA JIC GIRATORIA | U.M. | RECTO - 45° - 90° |
2022-09001 | ESPIGA 4 - H JIC 4 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09002 | ESPIGA 4 - H JIC 6 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09003 | ESPIGA 6 - H JIC 6 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09004 | ESPIGA 6 - H JIC 8 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09005 | ESPIGA 8 - H JIC 8 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09006 | ESPIGA 8 - H JIC 10 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09007 | ESPIGA 10 - H JIC 10 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09008 | ESPIGA 10 - H JIC 12 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09009 | ESPIGA 12 - H JIC 12 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09010 | ESPIGA 16 - H JIC 16 D/H | UND | R – 45° - 90° |
2022-09080 | ESPIGA 4 - MACHO JIC 4 | UND | R |
2022-09081 | ESPIGA 4 - MACHO JIC 5" | UND | R |
2022-09082 | ESPIGA 5 - MACHO JIC 5 | UND | R |
2022-09083 | ESPIGA 4 - MACHO JIC 6 | UND | R |
2022-09084 | ESPIGA 6 - MACHO JIC 6 | UND | R |
2022-09085 | ESPIGA 6 - MACHO JIC 8 | UND | R |
2022-09086 | ESPIGA 8 - MACHO JIC 8 | UND | R |
2022-09087 | ESPIGA 6 - MACHO JIC 10 | UND | R |
2022-09088 | ESPIGA 18 - MACHO JIC 10 | UND | R |
2022-09089 | ESPIGA10 - MACHO JIC 10 | UND | R |
2022-09090 | ESPIGA 8 - MACHO JIC 12 | UND | R |
2022-09091 | ESPIGA 10 - MACHO JIC 12 | UND | R |
2022-09092 | ESPIGA 12 - MACHO JIC 12 | UND | R |
2022-09093 | ESPIGA 12 - MACHO JIC 16 | UND | R |
2022-09094 | ESPIGA 16 - MACHO JIC 16 | UND | R |
2022-09095 | ESPIGA 16 - MACHO JIC 20 | UND | R |
2022-09096 | ESPIGA 20 - MACHO JIC 20 | UND | R |
2022-09097 | ESPIGA 24 - MACHO JIC 24 | UND | R |
2022-09098 | ESPIGA 32 - MACHO JIC 32 | UND | R |
2022-09100 | ESPIGA 3 - MACHO NPT 2 | UND | |
2022-09101 | ESPIGA 4 - MACHO NPT 2 | UND | GX |
2022-09102 | ESPIGA 3 - MACHO NPT 4 | UND | |
2022-09103 | ESPIGA 4 - MACHO NPT 4 | UND | GX |
2022-09104 | ESPIGA 5 - MACHO NPT 4 | UND | |
2022-09105 | ESPIGA 6 - MACHO NPT 4 | UND | |
2022-09106 | ESPIGA 4 - MACHO NPT 6 | UND | |
2022-09107 | ESPIGA 5 - MACHO NPT 6 | UND | |
2022-09108 | ESPIGA 6 - MACHO NPT 6 | UND | GX |
2022-09109 | ESPIGA 8 - MACHO NPT 6 | UND | |
2022-09110 | ESPIGA 6 - MACHO NPT 8 | UND | |
2022-09111 | ESPIGA 8 - MACHO NPT 8 | UND | GX |
2022-09112 | ESPIGA 10 - MACHO NPT 8 | UND | |
2022-09113 | ESPIGA 10 - MACHO NPT 12 | UND | |
2022-09114 | ESPIGA 12 - T MACHO NPT 12 | UND | GX |
2022-09115 | ESPIGA 16 - MACHO NPT 12 | UND | |
2022-09116 | ESPIGA12 - MACHO NPT 16 | UND | |
2022-09117 | ESPIGA 16 - MACHO NPT 16 | UND | GX |
2022-09118 | ESPIGA 16 - MACHO NPT 20 | UND | |
2022-09119 | ESPIGA 20 - MACHO NPT 20 | UND | |
2022-09120 | ESPIGA 24 - MACHO NPT 24 | UND | |
2022-09121 | ESPIGA 32 - MACHO NPT 32 | UND | |
2022-09140 | ESPIGA 4 - HEMBRA NPT 4 | UND | R |
2022-09141 | ESPIGA 6 - HEMBRA NPT 6 | UND | R |
2022-09142 | ESPIGA 8 - HEMBRA NPT 8" | UND | R |
2022-09143 | ESPIGA 4 - HEMBRA G.NPS 4 | UND | R - 90° |
2022-09144 | ESPIGA 4 - HEMBRA G.NPS 6 | UND | R |
2022-09145 | ESPIGA 6 - HEMBRA G.NPS 6 | UND | R - 90° |
2022-09146 | ESPIGA 6 - HEMBRA G.NPS 8 | UND | R |
2022-09147 | ESPIGA 8 - HEMBRA G.NPS 8 | UND | R - 90° |
2022-09148 | ESPIGA 12 - HEMBRA G.NPS 12 | UND | R - 90° |
2022-09149 | ESPIGA 16 - HEMBRA G.NPS 16 | UND | R - 90° |
2022-09150 | ESPIGA 20 - HEMBRA G.NPS 20 | UND | |
2022-09151 | ESPIGA 24 - HEMBRA G.NPS 24 | UND | |
2022-09152 | ESPIGA 32 - HEMBRA G.NPS 32 | UND | |
2022-09170 | ESPIGA 4- MACHO A. PLANO 4 | UND | R |
2022-09171 | ESPIGA 4 - MACHO A. PLANO 6 | UND | R |
2022-09172 | ESPIGA 6 - MACHO A. PLANO 6 | UND | R |
2022-09173 | ESPIGA 8 - MACHO A. PLANO 8 | UND | R |
2022-09174 | ESPIGA 8 - MACHO A. PLANO 8 | UND | R |
2022-09175 | ESPIGA 8-MACHO A. PLANO 10 | UND | R |
2022-09176 | ESPIGA 10 - MACHO A. PLANO 10 | UND | R |
2022-09177 | ESPIGA 10 - MACHO A. PLANO 12 | UND | R |
2022-09178 | ESPIGA 12 - MACHO A. PLANO 12 | UND | R |
2022-09179 | ESPIGA 12 -MACHO A. PLANO 16 | UND | R |
2022-09180 | ESPIGA 16 - MACHO A. PLANO 16 | UND | R |
2022-09190 | ESPIGA 4 - H.G. ASIENTO PLANO 4 | UND | R-45°-90° |
2022-09191 | ESPIGA 6 - H.G. ASIENTO PLANO 4 | UND | R-45°-90° |
2022-09192 | ESPIGA 4 - H.G. ASIENTO PLANO 6" | UND | R-45°-90° |
2022-09193 | ESPIGA 6 - H.G. ASIENTO PLANO 6 | UND | R-45°-90° |
2022-09194 | ESPIGA 8 - H.G. ASIENTO PLANO 6 | UND | R-45°-90° |
2022-09195 | ESPIGA 6 - H.G. ASIENTO PLANO 8 | UND | R-45°-90° |
2022-09196 | ESPIGA 8 - H.G. ASIENTO PLANO 8 | UND | R-45°-90° |
2022-09197 | ESPIGA 10 - H.G. ASIENTO PLANO 8 | UND | R-45°-90° |
2022-09198 | ESPIGA 8 - H.G. ASIENTO PLANO 8 | UND | R-45°-90° |
2022-09199 | ESPIGA 10 - H.G. ASIENTO PLANO 10 | UND | R-45°-90° |
2022-09200 | ESPIGA 12 - H.G. ASIENTO PLANO 10 | UND | R-45°-90° |
2022-09201 | ESPIGA 8 - H.G. ASIENTO PLANO 12 | UND | R-45°-90° |
2022-09202 | ESPIGA 10 - H.G. ASIENTO PLANO 12 | UND | R-45°-90° |
2022-09203 | ESPIGA 12 - H.G. ASIENTO PLANO 12 | UND | R-45°-90° |
2022-09204 | ESPIGA 12 - H.G. ASIENTO PLANO16 | UND | R-45°-90° |
2022-09205 | ESPIGA 16 - H.G. ASIENTO PLANO 16 | UND | R-45°-90° |
2022-09206 | ESPIGA 16 - H.G. ASIENTO PLANO 20 | UND | R-45°-90° |
2022-09207 | ESPIGA 20 - H.G. ASIENTO PLANO 20 | UND | R-45°-90° |
Recomendaciones para ti
Descubre otros productos que podrían interesarte

Mangueras Hidráulicos
Temperatura: -40°C +100°C U Marcas: STROBBE-HYPRES-JDE
S/ 28
Ver más

Protectores Hidráulicos
Protección segura para mangueras hidráulicas
S/ 68.5
Ver más

Adaptadores Hidráulicos
Adaptadores hidráulicos seguros y resistentes
S/ 3.5
Ver más

Acoples Hidráulicos
Acoples hidráulicos de acero resistente
S/ 22.3
Ver más